Elegí la unidad que te interesa y te llevamos a WhatsApp para coordinar una visita.
| Elegir | Casa | Precio (USD) | Resto |
|---|---|---|---|
| Casa 001 | Vendida | — | |
| Casa 002 | 401.712 USD | Int. 113.6 · Parr. 21.6 · V. 70 · Ext. 91.6 m² | |
| Casa 003 | 401.712 USD | Int. 113.6 · Parr. 21.6 · V. 70 · Ext. 91.6 m² | |
| Casa 004 | Vendida | — | |
| Casa 005 | Vendida | — | |
| Casa 006 | Vendida | — | |
| Casa 007 | 410.712 USD | Int. 113.6 · Parr. 21.6 · V. 115 · Ext. 136.6 m² |
Seleccioná una unidad disponible para consultar por WhatsApp.
← Volver al inicio