Elegí la unidad que te interesa y te llevamos a WhatsApp para coordinar una visita.
| Elegir | Casa | Precio (USD) | 10% de descuento | Resto |
|---|---|---|---|---|
| Casa 001 | Vendida | — | — | |
| Casa 002 | 401.712 USD | 361.541 USD | Int. 113.6 · Parr. 21.6 · V. 70 · Ext. 91.6 m² | |
| Casa 003 | 401.712 USD | 361.541 USD | Int. 113.6 · Parr. 21.6 · V. 70 · Ext. 91.6 m² | |
| Casa 004 | 416.208 USD | 374.587 USD | Int. 115.1 · Parr. 19.9 · V. 128 · Ext. 147.9 m² | |
| Casa 005 | 411.808 USD | 370.627 USD | Int. 115.1 · Parr. 19.9 · V. 106 · Ext. 125.9 m² | |
| Casa 006 | Vendida | — | — | |
| Casa 007 | 410.712 USD | 369.641 USD | Int. 113.6 · Parr. 21.6 · V. 115 · Ext. 136.6 m² |
Seleccioná una unidad disponible para consultar por WhatsApp.
← Volver al inicio